화학 성분 해양 알루미늄 시트 | |||||||||||
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 아연 | 의 | 다른 | 알 | |
각 | 총 | ||||||||||
5A01 | Si+Fe≤0.40 | ≤0.10 | 0.30~0.70 | 6.0~7.0 | 0.10~0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 | |
5454 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.10 | 0.50~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5083 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5383 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.7~1.0 | 4.0~5.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5059 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.25 | 0.6~1.2 | 5.0~6.0 | ≤ 0.25 | 0.40~0.90 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5086 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.20~0.70 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5456 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.10 | 0.50~1.0 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
5754 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤ 0.50 | 2.6~3.6 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
6005A | 0.50~0.90 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤ 0.50 | 0.4~0.7 | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
6061 | 0.40~0.80 | ≤0.70 | 0.15~0.40 | ≤ 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
6082 | 0.7~1.3 | ≤0.50 | ≤0.10 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.20 | ≤ 0.10 | ≤0.05 | ≤0.15 | 유지하다 |
기계적 성질
5083 알루미늄은 뛰어난 기계적 특성으로 유명하여 구조적으로 까다로운 응용 분야에 적합합니다.
인장 강도: 약 275-350MPa
항복 강도: 약 125-280 MPa
신율: 일반적으로 약 12-17%로 강도와 연성의 균형이 잘 맞습니다.
부식 저항
5083 알루미늄 판의 눈에 띄는 특징 중 하나는 특히 바닷물에 노출된 해양 환경에서 부식에 대한 탁월한 저항력입니다. 이 특성은 이 합금으로 만든 구조물과 부품의 수명을 연장합니다.
용접성
5083 알루미늄은 우수한 용접 특성을 나타내므로 무결성이나 성능을 저하시키지 않고 용접이 필요한 복잡한 구조에 사용할 수 있습니다.
해양 5083 알루미늄 판의 응용
5083 알루미늄판은 내식성과 강도가 우수하여 해양산업에 널리 사용됩니다. 선박 선체, 갑판 및 해양 플랫폼을 건설하는 데 선택되는 재료입니다. 이 합금은 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있어 안전성과 내구성을 보장합니다.
극저온
5083 합금은 매우 낮은 온도에서도 성능이 뛰어나 극저온 응용 분야에 사용되는 부품 및 구조에 적합한 선택입니다.
5083 알루미늄 판 사용의 장점
부식 저항성: 바닷물 및 산업 환경에서 탁월한 내구성을 제공하여 유지 관리 및 수리 필요성을 줄입니다.
높은 강도 및 성형성: 우수한 중량 대비 강도 비율을 제공하여 견고하면서도 가벼운 구조를 제조할 수 있습니다.
용접성: 제작 및 조립의 용이성을 보장하여 크고 복잡한 구조물의 건설을 용이하게 합니다.
다양성: 해양부터 자동차, 항공우주 산업까지 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
재활용성: 다른 알루미늄 합금과 마찬가지로 5083은 완전히 재활용 가능하여 지속 가능한 관행을 지원하고 환경에 미치는 영향을 줄입니다.